专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1879%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052-1054期 | 小 | 1052期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1042期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 9连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐网站申请免费彩金2.08亿得主中奖后爬…
彩票资讯武汉晚报讯(记者周飞)6月17日中午,中奖者杨先生(化名)独身一人现身湖北省福彩中心,在领奖的过程中,他表示,“如果不是那帮"麻友"耽误,大圣彩票家qq我......
时时采彩全天大小计划为预防老年痴呆买彩…
开奖大厅早报讯 一张仅花了20元的彩票中了5注“双色球[专题 开奖 图表 购买]”一等奖,收获总奖金2944万多元。6月21日,嘉兴的王大伯(化姓)到浙江省福彩中心领走了“......
破解快三单双大小规律双色球111期:头奖16…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2017111期开奖。当期双色球红球号码为05、10、17、19、29、32,m.59937s.com网站大发开奖结果蓝球号码为12。头奖16注592万 ......
大乐透走势基本走势图 双色球128期:头奖1…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017128期开奖。当期双色球红球号码为02、06、13、22、29、31,蓝球号码为08。头奖13注518万 花落9地 当期双色球头奖13注,......
快三稳定盈利计划全偶号开出! 双色球1注14…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2017139期开奖,这是2017年双色球9亿元大派奖活动启动后第十期派奖。当期双色球红球号码为02、14、20、24、28、32,蓝球号......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!